Symbol oferty | VTA-MS-9978 |
Powierzchnia | 46,40 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | beton, płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda, fundusz remontowy, CO |
Opłaty wg liczników | woda, prąd, gaz |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | Do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 730 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | brak |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | jednostronne |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
asystent pośrednika nieruchomości