Symbol oferty | VTA-MS-8296 |
Powierzchnia | 71,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | blok |
Standard | |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, woda, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
Piętro | 10 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | Do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 800 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | niewymienione |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1973 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | tak - miejski |
Woda | tak - miejska |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
asystent pośrednika nieruchomości